НАЗНАЧЕНИЕ Указателей потока УП-25:
Указатель потока УП предназначен для визуального наблюдения за потоком жидкого смазочного материала или эмульсии в централизованных смазочных системах и охлаждающих системах с кинематической вязкостью от 4 до 400 мм²/с (ст). При температуре окружающей среды от 1 до 55°С и смазочного материала от 5 до 50°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УП-10, УП-16, УП-20, УП-25
| Наименование | Условный проход, Ду | Пропускной поток рабочей жидкости, л/мин. | Рабочее давление, МПа |
| УП-10 | 10 | 10 | 0,4 |
| УП-16 | 16 | 16 | |
| УП-20 | 20 | 25 | |
| УП-25 | 25 | 40 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ УП-10, УП-16, УП-20, УП-25
| Наименование | d
ГОСТ 6211-81 |
D,мм | H,мм | L,мм | S,мм |
| Указатель УП-10 | Rc 3/8 | 60±0,74 | 54,0±0,74 | 90-1,4 | 32-0,34 |
| Указатель УП-16 | Rc 1/2 | ||||
| Указатель УП-20 | Rc3/4 | 65±0,74 | 60,5±0,74 | 115-1,4 | 41-0,34 |
| Указатель УП-25 | Rc 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – Указатель потока УП: УП-32, УП-40, УП-50
| Наименование | Условный проход, Ду | Пропускной поток рабочей жидкости, л/хв. | Рабочее давление, МПа |
| УП-32 | 32 | 50 | 0,4 |
| УП-40 | 40 | 63 | |
| УП-50 | 50 | 80 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ УП-32, УП-40, УП-50
| Наименование | Dy | D | d | d1 | d2 | B | L |
| УП-32 | 32 | 135 | 75 | 100 | 82 | 2 | 160 |
| УП-40 | 40 | 145 | 83 | 110 | 90 | 3 | 170 |
| УП-50 | 50 | 160 | 100 | 125 | 104 | 3 | 180 |
Указатели потока масла СОЖ с диаметром от 32 до 50мм имеют фланцевое присоединение. Вся гидравлическая аппаратура и УП-25 комплектуются паспортами текущего года.








Відгуки
Відгуків ще немає.