Генераторы устанавливаются на резервуары различных нефтебаз или промышленных производств согласно проекта. Генераторы пенные ГПСС-600 и ГПСС-2000 производятся согласно ТУ + имеется сертификат о необязательной сертификации оборудования.
| Параметры | Норма | |
| ГПСС-600 | ГПСС-2000 | |
| Давление перед распылителем, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Расход раствора пенообразователя, л/с | 5-6 | 17-20 |
| Кратность пены | 100±30 | 100±30 . |
| Давление перед распылителем при автоматическом срабатывании затвора МПа, не более. | 0,32 | 0,20 |
| Усилие срабатывания ручного привода, кг. | 8-9 | 10-12 |
| Габаритные размеры, мм, не более:
L H |
620 575 |
790 630 |
| Высота, Н | 575 | 630 |
| D1, мм | 110 | 170 |
| С, мм | 510 | 550 |
| nxd | 4×14 | 4×18 |
| В, мм | 170 | 200 |
| n1 x d1 | 12×18 | 12×18 |
| m, кг, не более | 53 | 84 |









Владимир, г. Одесса –
Укомплектовали всю емкость необходимым оборудованием. Благодарю за правильный подбор