Клещи электроизмерительные цифровые Е321.3 удобно использовать в условиях недостаточной освещённости – предусмотрена подсветка цифрового отсчётного устройства (ЦОУ) и токочувствительного датчика (далее – датчика). Область применения – при эксплуатации и ремонте электрических силовых цепей номинальным напряжением до 660 В.
Значения влияющих величин в нормальных – клещей краб Е321.3
| Как работают обычные клещи: требуется развести «челюсти» магнитопровода при постановке на провод, затем свести, выполнить измерение, снова развести магнитопровод и вытащить клещи из сплетения проводов, опасаясь что-нибудь замкнуть или попасть под напряжение. «Открытый захват» токового датчика КРАБа радикально изменил условия измерений тем, что процесс установки и снятия с провода предельно упростился. Стало возможным произвести измерение за 2–3 сек, включая фиксацию показаний. Все внимание оператора концентрируется на безопасности измерений. КРАБ минимально в 2 раза легче любых других клещей переменного тока с аналогичными характеристиками. Измерение действующих значений тока и напряжения, фиксация показаний, компактность, эргономичность, надежность, безопасность, подсветка цифрового индикатора и зоны измерения, удобный чехол, провода особой гибкости для измерения напряжения – эти преимущества выдвигают КРАБ в лидеры клещевых приборов. | ||||
| Род измеряемой величины | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Диапазон частот, Hz | Номинальное значение ступеней квантования |
| Напряжение переменного тока | 0 – 200 В | ±[1,5+0,6(Uk/Ux-1)] | 45 – 55 | |
| 200 – 660 В | 1 В | |||
| Сила переменного тока | ±[2,0+1,0(Ik/Ix-1)] | |||
| 200 – 600 А | 1 А | |||
| Максимальный диаметр охватываемого провода – 17 мм | ||||
| Ток, потребляемый от источника питания, не более 4 мА, с подсветкой – не более 25 мА | ||||
Сопротивление изоляции между корпусом и закороченными гнездами клещей в нормальных условиях применения (Таблица 1)- не менее 40 МОм.
Время установления рабочего режима – не более 3 с.
Время хранения показаний на ЦОУ при нажатой кнопке «Фиксация» и отключении от объекта измерений – не менее 20 с. Изменение показаний не должно превышать предела допускаемой основной погрешности.
ЦОУ клещей индицирует символ «LB», указывающий о необходимости замены источника питания при снижении его напряжения до нижнего значения.
Максимальные размеры проводников, измерение тока в которых обеспечивают клещи измерительные КРАБ:
– круглого сечения– диаметром 17мм;
– прямоугольного сечения – 17мм х 20мм.
Габаритные размеры клещей – не более 50мм х 50мм х 240 мм.
Масса клещей краб Е321.3 – не более 0,3 кг.
Комплект поставки – клещи краб Е321.3
| Наименование | Количество |
| Клещи электроизмерительные цифровые Е321. 3 | 1 шт. |
| Провод соединительный | 2 шт. |
| Держатель щупа | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |









Відгуки
Відгуків ще немає.