Индикатор ИДВИ -05 позволяет выявить дефекты трехфазной обмотки машины напряжением до 1000 В в сборе, дефекты обмоток разобранной машины напряжением до 1000 В (кроме обмоток с уравнительными соединениями), а также дефекты обмоток короткозамкнутых роторов.
Технические данные:
| 1) | контролируемые параметры: | |
| — при проверках трёхфазных обмоток на наличие междувитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз, износа межвитковой изоляции трехфазных всыпных обмоток и полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий | коэффициент различия импульсов испытательного напряжения фаз (катушек), Кр1 | |
| — при проверке короткозамкнутых роторов на наличие обрывов стержней | коэффициент максимального различия импульсов испытательных напряжений фазы при проворачивании ротора, Кр2 | |
| — при проверке катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие межвитковых замыканий | ток в проверяемой катушке | |
| — при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками | сопротивление изоляции, Rи | |
| 2) | контролируемый диапазон Кр1 и Кр2, % | 0÷99 |
| 3) | контролируемый диапазон Rи, МОм | 0÷500 |
| 4) | величина Кр1 при замыкании одного витка в фазе (катушке) или Кр2 при обрыве одного стержня, %, не менее | 10 |
| 5) | амплитуда импульсного испытательного напряжения: | |
| — при проверках трехфазных обмоток на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз, В | 340 | |
| — при проверке износа межвитковой изоляции трехфазных всыпных обмоток, В | 1000 | |
| — при проверках короткозамкнутых роторов на наличие обрывов стержней и полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий, В | 160 | |
| — при проверке катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие межвитковых замыканий, В/виток | 1 | |
| 6) | выходное постоянной напряжение Rи, В | 1000±100 |
| 7) | индикация | светодиодная |
| 8) | питание | автономное или от внешнего блока питания |
| 9) | напряжение питания, В | 4 (-1.0 +0.2) |
| 10) | потребляемая мощность, Вт, не более | 4 |
| 11) | габаритные размеры индикатора, мм | 205×80×50; |
| 11) | масса, кг, не более | 0.4 |
















Відгуки
Відгуків ще немає.